ENTITAS ANAK
| Nama | Alamat | Bidang Usaha | Kepemilikan Saham | Tanggal Pendirian | Status Operasi | Jumlah Aset 2025 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT CIMB Niaga Auto Finance |
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229 Call Center : 0804 1 090909 E-mail : info@cnaf.co.id Website : www.cnaf.co.id |
Perusahaan Pembiayaan | 83,28% | 10 Desember 1981 | Aktif | 11,5 triliun |
| PT CIMB Niaga Sekuritas | Graha CIMB Niaga Lt. 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp. : +62 21 5084 7847 Faks. : +62 21 5084 7849 Email : corsec@cimbniaga-ibk.co.id |
Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek) | 97,32% | 12 Maret 2018 | Aktif | 658.952 juta |
| PT Satyaguna Langgeng Capital | Menara Sudirman Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Email: corsec@slcapital.co.id Website: www.slcapital.co.id |
Distressed Asset Management | 99,99962% | 27 Februari 2026 | Aktif | N/A |
PENYERTAAN
| Nama | Alamat | Status Operasi | Porsi Kepemilikan | Bidang Usaha | Jumlah Aset 2025 (dalam juta Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Muamalat Indonesia | Muamalat Tower, Lt. 18 Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Jakarta 12940 | Aktif | 0,13% | Perbankan Syariah | 60.588 (unaudited) |
| Sarana Aceh Ventura | Jl. Tgk. Syech Muda Wali No. 39 Banda Aceh 23242 | Aktif | 1,32% | Modal Ventura | 4.604 |
| Sarana Kerthi Development Fund Ventura | Jl. Diponegoro No. 150 Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar - Bali | Aktif | 3,81% | Modal Ventura | 59.346 |
| Sarana Jambi Ventura | Jl. Kapten Pattimura No. 119 Jambi 36129 | Aktif | 2,24% | Modal Ventura | 202 |
| Sarana Jateng Ventura | Jl. Taman Sompok No. 18 Semarang 50249 | Aktif | 2,62% | Modal Ventura | 45.191 |
| Sarana Jatim Ventura | Jl. Jemur Andayani No. 33 Surabaya 60237 | Aktif | 5,81% | Modal Ventura | 70.394 |
| Sarana Kalbar Ventura | Jl. M. Sohor No. 9 AB Pontianak 78121 | Aktif | 2,45% | Modal Ventura | 30.540 |
| PT Sarana Kalsel Ventura | Jl. Pramuka No. 4 Banjarmasin | Aktif | 1,04% | Modal Ventura | 74.642 |
| Sarana Lampung Ventura | Jl. Diponegoro No. 69A Gulak Galik, Bandar Lampung 35214 | Aktif | 2,52% | Modal Ventura | 39.897 |
| Sarana Sulsel Ventura | Jl. Faisal Raya, No. 14 Makassar | Aktif | 2,89% | Modal Ventura | 48.139 |
| Sarana Sumatera Barat Ventura | Gedung Rangkiang Ventura Jl. Khatib Sulaiman No. 9 Kav. 5 s/d 7 Padang, Sumatera Barat | Aktif | 3,37% | Modal Ventura | 61.897 |
| Sarana Surakarta Ventura | Jl. M. Saleh Werdisastro No. 1 Surakarta 57133 | Aktif | 1,85% | Modal Ventura | 35.506 (unaudited) |
| Sarana Yogya Ventura | Jl. Yos Sudarso 25 Kotabaru Yogyakarta 55224 | Aktif | 3,89% | Modal Ventura | 49.875 |
| Lainnya (< 100.000 saham) Sesuai Laporan Keuangan Audit |
- | Aktif | 0,05% – 1,52% | Lembaga Pembiayaan | - |