ENTITAS ANAK
Nama | Alamat | Bidang Usaha | Kepemilikan Saham | Tanggal Pendirian | Status Operasi | Jumlah Aset 2023 (dalam miliar Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|---|
PT CIMB Niaga Auto Finance |
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229 Call Center : 0804 1 090909 E-mail : info@cnaf.co.id Website : www.cnaf.co.id |
Perusahaan Pembiayaan | 83,28% | 10 Desember 1981 | Aktif | 8.505*) |
PT CIMB Niaga Sekuritas |
Graha CIMB Niaga Lt. 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp. : +62 21 5084 7847 Fax. : +62 21 5084 7849 E-mail : corsec@cimbniaga-ibk.co.id |
Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek) | 97,32% | 12 Maret 2018 | Aktif | 571 |
*) Data belum audited hingga finalisasi Laporan Tahunan ini.
PENYERTAAN LAINNYA
Nama | Alamat | Status Operasi | Porsi Kepemilikan | Bidang Usaha | Jumlah Aset 2022 (dalam Jutaan Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Bank Muamalat Indonesia | Muamalat Tower, Lt. 18 Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Jakarta 12940 | Aktif | 0,13% | Perbankan Syariah | 61.363**) |
Sarana Aceh Ventura | Jl. Tgk. Syech Muda Wali No. 39 Banda Aceh 23242 | Aktif | 1,32% | Modal Ventura | 11.105 |
Sarana Bali Ventura | Jl. Diponegoro No. 150 Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar - Bali | Aktif | 3,81% | Modal Ventura | 30.393 |
Bhakti Sarana | - | Tidak Aktif | 2,71% | Modal Ventura | - |
Sarana Jambi Ventura | Jl. Kapten Pattimura No. 119 Jambi 36129 | Aktif | 2,24% | Modal Ventura | 203 |
Sarana Jateng Ventura | Jl. Taman Sompok No. 18 Semarang 50249 | Aktif | 2,62% | Modal Ventura | 53.157 |
Sarana Jatim Ventura | Jl. Jemur Andayani No. 33 Surabaya 60237 | Aktif | 5,81% | Modal Ventura | 68.368 |
Sarana Kalbar Ventura | Jl. M. Sohor No. 9 AB Pontianak 78121 | Aktif | 2,45% | Modal Ventura | 35.375*) |
PT Sarana Kalsel Ventura | Jl. Pramuka No. 4 Banjarmasin | Aktif | 1,04% | Modal Ventura | 62.800 |
Sarana Lampung Ventura | Jl. Diponegoro No. 69A Gulak Galik, Bandar Lampung 35214 | Aktif | 2,52% | Modal Ventura | 39.083 |
Sarana Maluku Ventura | Jl. Jend. Sudirman, Hative Kecil Komplek Pondok Permai, Sirimau, Ambon | Tidak Aktif | 2,73% | Modal Ventura | 824 |
Sarana Papua Ventura | Jl. Abe Tasangkapura No. 58 Jayapura, Papua 99223 | Aktif | 5,63% | Modal Ventura | 330 |
Sarana Riau Ventura | Komp. Perkantoran Grand Sudirman Blok A-3 Jl. Datuk Setia Maharaja (d/h Parit Indah), Pekanbaru-Riau | Aktif | 1,35% | Modal Ventura | 11.567 |
Sarana Sulsel Ventura | Jl. Faisal Raya, No. 14 Makassar | Aktif | 2,89% | Modal Ventura | 47.561 |
Sarana Sulut Ventura | Kompleks Pasar Segar blok RC-17 Paal Dua Jl. Yos Sudarso Manado | Aktif | 2,85% | Modal Ventura | 9.482 |
Sarana Sumatera Barat Ventura | Gedung Rangkiang Ventura Jl. Khatib Sulaiman No. 9 Kav. 5 s/d 7 Padang, Sumatera Barat | Aktif | 3,37% | Modal Ventura | 956 |
Sarana Surakarta Ventura | Jl. M. Saleh Werdisastro No. 1 Surakarta 57133 | Aktif | 1,85% | Modal Ventura | 40.753 |
Sarana Yogya Ventura | Jl. Yos Sudarso 25 Kotabaru Yogyakarta 55224 | Aktif | 3,89% | Modal Ventura | 44.043 |
Lainnya (< 100.000 saham) Sesuai Laporan Keuangan Audit |
- | Aktif | 0,05% – 1,52% | Lembaga Pembiayaan | - |
*) Data belum audited hingga finalisasi Laporan Tahunan ini.
**)Data Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2022