Subordinated Bonds
| ISIN Code | IDA0000946B4 |
|---|---|
| Short Code | BNGA03BSB |
| Coupon | Fixed 10.00% payable quarterly |
| Issue Size | IDR 75,000,000,000 |
| Issue Date | November 15, 2018 |
| Maturity Date | November 15, 2025 |
| Securities Rating | AA (Pefindo) |
| Prospectus |
| ISIN Code | IDA0000946B4 |
|---|---|
| Short Code | BNGA03BSB |
| Coupon | Fixed 10.00% payable quarterly |
| Issue Size | IDR 75,000,000,000 |
| Issue Date | November 15, 2018 |
| Maturity Date | November 15, 2025 |
| Securities Rating | AA (Pefindo) |
| Prospectus |